Subway Calories 2026 Every Item with kcal
Updated 12 September 2026. 212 Subway items with a published kcal figure, plus macros and allergens where Subway publishes them.
Subway Calories at a Glance (2026)
Lowest
1 kcal
Jalapenos
Average
355 kcal
across 212 per-portion items
Highest
1344 kcal
Footlong Choc Chip Cookie
Subway calorie figures in the UK span 1 kcal to 1344 kcal across the 212 items published per portion, averaging 355 kcal. Every figure below is Subway’s own published number, not an estimate of ours.
211 items also carry the full macro set. Fat, saturates, carbohydrate, sugars, protein, fibre and salt are all on each item's own page.

Subway Subs Calories
Subway Toasties Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Honey Mustard Deli Toastie | 362 kcal | 12g | 41g | 21g | 2.1g |
| Bacon and Cheese Toastie | 487 kcal | 24g | 43g | 27g | 3g |
| Big Cheesesteak Toastie | 458 kcal | 18g | 48g | 26g | 2g |
| Triple Cheese Toastie | 345 kcal | 13g | 44g | 14g | 1.5g |
| BBQ Chicken & Bacon Toastie | 410 kcal | 14g | 43g | 27g | 2.4g |
Subway Saver Subs Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacho Chicken (6-inch) | 423 kcal | 17g | 49g | 18g | 1.9g |
| Nacho Chicken (Footlong) | 846 kcal | 34g | 98g | 36g | 3.8g |
| Ham and Cheese (6-inch) | 380 kcal | 16g | 39g | 20g | 2.1g |
| Ham and Cheese (Footlong) | 760 kcal | 32g | 78g | 40g | 4.2g |
| BLT (6-inch) | 317 kcal | 13g | 38g | 14g | 1.5g |
| BLT (Footlong) | 634 kcal | 26g | 76g | 28g | 3g |
Subway Wraps Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Breakwich Wrap | 685 kcal | 33g | 67g | 29g | 3.6g |
| Chicken Breast Wrap | 410 kcal | 10g | 51g | 25g | 2.3g |
| Chicken Tikka Wrap | 414 kcal | 11g | 51g | 27g | 2.1g |
| Furious Chicken Wrap | 606 kcal | 27g | 61g | 25g | 3.2g |
| Rotisserie Style Chicken Wrap | 354 kcal | 7.7g | 49g | 19g | 1.7g |
| Tex Mexan Wrap | 584 kcal | 23g | 61g | 31g | 3g |
| Honey Mustard BBQ Chicken & Bacon Wrap | 516 kcal | 19g | 56g | 28g | 3g |
| Meatball Marinara (Pork & Beef Meatballs) Wrap | 474 kcal | 16g | 59g | 20g | 2.2g |
| Philly Steak Wrap | 367 kcal | 7.1g | 57g | 17g | 1.9g |
| BBQ Pulled Pork Wrap | 432 kcal | 11g | 55g | 24g | 2.2g |
| Garlic Cheesesteak Wrap | 624 kcal | 30g | 63g | 23g | 2.8g |
| Ham Wrap | 393 kcal | 11g | 51g | 20g | 2.4g |
| Turkey Wrap | 381 kcal | 10g | 50g | 21g | 2.4g |
| Ham and Turkey Wrap | 415 kcal | 11g | 50g | 26g | 2.9g |
| Spicy Italian Wrap | 568 kcal | 30g | 51g | 21g | 3.8g |
| Italian B.M.T Wrap | 498 kcal | 23g | 50g | 22g | 3.3g |
| Veggie Delite Wrap | 339 kcal | 9.4g | 51g | 9.9g | 1.5g |
| Tuna Mayonaise Wrap | 427 kcal | 16g | 51g | 19g | 2.1g |
| Spiced Plant Patty Wrap | 494 kcal | 18g | 60g | 20g | 2.6g |
| BBQ Pulled Plant Wrap | 442 kcal | 14g | 57g | 20g | 2g |
Subway Salads Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Breast Salad | 148 kcal | 4.7g | 5.3g | 20g | 1.2g |
| Chicken Tikka Salad | 152 kcal | 5.1g | 5.6g | 22g | 1g |
| Big Bombay Salad | 282 kcal | 15g | 13g | 24g | 1.7g |
| Furious Chicken Salad | 437 kcal | 31g | 17g | 20g | 2.5g |
| Rotisserie Style Chicken Salad | 92 kcal | 2.1g | 3.5g | 14g | 0.5g |
| Tex Mexan Salad | 387 kcal | 23g | 17g | 26g | 2.1g |
| Honey Mustard BBQ Chicken & Bacon Salad | 263 kcal | 13g | 12g | 22g | 1.8g |
| Meatball Marinara (Pork & Beef Meatballs) Salad | 215 kcal | 11g | 14g | 14g | 1g |
| Philly Steak Salad | 107 kcal | 1.5g | 11g | 12g | 0.7g |
| BBQ Pulled Pork Salad | 173 kcal | 5.7g | 9.4g | 19g | 1.1g |
| Garlic Cheesesteak Salad | 493 kcal | 38g | 20g | 18g | 1.8g |
| Ham Salad | 89 kcal | 2.3g | 4.8g | 12g | 0.9g |
| Turkey Salad | 119 kcal | 4.5g | 4.4g | 15g | 1.3g |
| Ham and Turkey Salad | 135 kcal | 5.3g | 4.9g | 17g | 1.4g |
| Spicy Italian Salad | 306 kcal | 25g | 5.9g | 16g | 2.6g |
| Italian B.M.T Salad | 234 kcal | 17g | 3.8g | 16g | 2.2g |
| Veggie Delite Salad | 240 kcal | 7.6g | 28g | 10g | 1.1g |
| BBQ Pulled Plant Salad | 175 kcal | 8.2g | 10g | 14g | 0.9g |
| Tuna Mayonaise Salad | 166 kcal | 10g | 5.9g | 13g | 0.9g |
| Spiced Plant Patty Salad | 232 kcal | 12g | 14g | 15g | 1.4g |
Subway Spuds Calories
Subway Sides Calories
Subway Breads Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gluten-Free Bread | 294 kcal | 6.6g | 53g | 3.3g | 1g |
| Hearty Italian Bread | 206 kcal | 2.2g | 39g | 7.4g | 0.6g |
| Honey & Oat Bread | 192 kcal | 1.5g | 33g | 8.6g | 0.56g |
| Italian Herbs & Cheese Bread | 283 kcal | 6g | 44g | 12g | 0.7g |
| Italian White Bread | 190 kcal | 2.1g | 36g | 7g | 0.6g |
| Plain Tortilla Wrap | 276 kcal | 5.7g | 48g | 6.7g | 1.2g |
| Wholegrain Bread | 157 kcal | 0.8g | 27g | 7.5g | 0.56g |
Subway Proteins Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincolnshire Sausage Patty | 121 kcal | 9g | 3g | 7g | 0.7g |
| Chicken Tikka | 89 kcal | 1.4g | 2g | 18g | 0.6g |
| Ham (2 slices) | 34 kcal | 1g | 1g | 5g | 0.5g |
| Maple Cured Streaky Bacon (2 slices) | 37 kcal | 2.8g | 0g | 3g | 0.3g |
| Pork & Beef Meatballs (in marinara sauce) | 193 kcal | 10g | 10g | 13g | 1g |
| Pepperoni (3 slices) | 73 kcal | 6.3g | 1g | 3.6g | 0.7g |
| Spiced Plant Patty | 169 kcal | 9g | 10g | 11g | 1g |
| Poached Egg | 62 kcal | 4g | 1g | 7g | 0.2g |
| Pork and Beef Meatballs | 153 kcal | 10g | 4g | 12g | 0.7g |
| Pulled Pork | 104 kcal | 2.1g | 5.1g | 14g | 0.84g |
| Roast Chicken Breast Strips | 85 kcal | 1g | 1g | 16g | 0.9g |
| Rotisserie-Style Chicken | 71 kcal | 2g | 0g | 12g | 0.5g |
| Salami (3 slices) | 73 kcal | 6.3g | 1g | 4g | 0.7g |
| Philly Steak | 86 kcal | 1.4g | 8g | 11g | 0.7g |
| Tuna (with Lite Mayonaise) | 145 kcal | 10g | 2g | 12g | 0.9g |
| Turkey Breast (2 slices) | 38 kcal | 0.6g | 0g | 8g | 0.6g |
| HALAL Meatballs (in marinara sauce) | 229 kcal | 14g | 13g | 14g | 1g |
| HALAL Beef Meatballs | 183 kcal | 13g | 8g | 12g | 0.8g |
| HALAL Roast Chicken Breast Strips | 85 kcal | 1g | 1g | 16g | 0.9g |
| HALAL Rostisserie Style Chicken | 91 kcal | 2.5g | 0g | 15.6g | 0.6g |
| HALAL Chicken Tikka | 89 kcal | 1.4g | 2g | 18g | 0.6g |
| HALAL Pepperoni (Beef) (3 slices) | 73 kcal | 6.3g | 0g | 4g | 0.5g |
| HALAL Salami (Beef) (3 slices) | 73 kcal | 6.3g | 1g | 3.6g | 0.7g |
| HALAL Steak | 86 kcal | 1.4g | 8g | 11g | 0.7g |
| HALAL Turkey Breast (3 slices) | 62 kcal | 1.4g | 1g | 10g | 1g |
| HALAL Turkey Ham (3 slices) | 29 kcal | 1.1g | 0g | 3.9g | 0.5g |
| HALAL Turkey Rashers (2 slices) | 29 kcal | 1g | 0g | 4.8g | 0.4g |
| HALAL Turkey Sausage Patty | 71 kcal | 2.5g | 3g | 8g | 0.7g |
| Pulled Plant | 114 kcal | 4.6g | 7.2g | 10g | 0.63g |
Subway Cheese Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| American-style Cheese | 42 kcal | 3.5g | 0.4g | 2.3g | 0.3g |
| Peppered Cheese (ROI) | 45 kcal | 3.7g | 0.3g | 3g | 0.5g |
| Grated Mozzarella & Cheddar Cheese | 45 kcal | 3.4g | 0.6g | 3.2g | 0.2g |
| Vegan CheeZe | 30 kcal | 2.4g | 1.9g | 0g | 0.1g |
Subway Vegetables Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Cucumbers | 3 kcal | 0g | 0.6g | 0.1g | 0g |
| Jalapenos | 1 kcal | 0g | 0.1g | 0g | 0.3g |
| Lettuce | 2 kcal | 0g | 0.2g | 0.2g | 0g |
| Peppers | 3 kcal | 0g | 0.5g | 0.1g | 0g |
| Olives | 3 kcal | 0g | 0g | 0g | 0.1g |
| Pickles | 1 kcal | 0g | 0.1g | 0g | 0.2g |
| Red onions | 3 kcal | 0g | 0.6g | 0.1g | 0g |
| Sweetcorn | 6 kcal | 0g | 0.8g | 0.2g | 0g |
| Tomatoes | 5 kcal | 0g | 0.8g | 0.3g | 0g |
Subway Sauces & Condiments Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipotle Southwest sauce | 58 kcal | 5.8g | 1.2g | 0.1g | 0.2g |
| Extra Spicy Chipotle sauce | 60 kcal | 6.1g | 1.1g | 0.2g | 0.3g |
| Garlic & Herb Sauce | 80 kcal | 8.4g | 0.9g | 0g | 0.1g |
| Hickory Smoked BBQ sauce | 24 kcal | 0.1g | 5.8g | 0.1g | 0.2g |
| Honey Mustard | 29 kcal | 1.9g | 2.7g | 0.3g | 0.2g |
| Lite Mayonnaise | 46 kcal | 4.9g | 0.6g | 0g | 0.2g |
| Ranch Sauce | 58 kcal | 5.9g | 0.7g | 1g | 0.29g |
| Sweet Onion sauce | 23 kcal | 0.1g | 5.6g | 0.1g | 0.1g |
| Sweet Chilli Sauce | 30 kcal | 0g | 7.5g | 0g | 0.2g |
| Teriyaki Sauce | 24 kcal | 0g | 5.6g | 0.4g | 0.5g |
| Tomato Ketchup | 14 kcal | 0g | 3.2g | 0.2g | 0.3g |
Subway Toppings Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Chilli Flakes | 4 kcal | 0.1g | 0.4g | 0.1g | 0g |
| Crispy Onions | 41 kcal | 3g | 2.9g | 0.4g | 0g |
Subway Menu Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacket Potato | 232 kcal | 1.3g | 46.9g | 7.3g | 0g |
| Butter (Salted) | 77 kcal | 8.5g | 0g | 0g | 0g |
| Heinz Baked Beans | 109 kcal | 0.3g | 18g | 6.6g | 1g |
Lowest Calorie Options at Subway
Everything here is under 400 kcal as Subway publishes it. These are single items. Add a side, a sauce or a full-sugar drink and the total moves well past that.
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalapenos | 1 kcal | 0g | 0.1g | 0g | 0.3g |
| Pickles | 1 kcal | 0g | 0.1g | 0g | 0.2g |
| Lettuce | 2 kcal | 0g | 0.2g | 0.2g | 0g |
| Cucumbers | 3 kcal | 0g | 0.6g | 0.1g | 0g |
| Peppers | 3 kcal | 0g | 0.5g | 0.1g | 0g |
| Olives | 3 kcal | 0g | 0g | 0g | 0.1g |
| Red onions | 3 kcal | 0g | 0.6g | 0.1g | 0g |
| Chilli Flakes | 4 kcal | 0.1g | 0.4g | 0.1g | 0g |
| Tomatoes | 5 kcal | 0g | 0.8g | 0.3g | 0g |
| Sweetcorn | 6 kcal | 0g | 0.8g | 0.2g | 0g |
| Tomato Ketchup | 14 kcal | 0g | 3.2g | 0.2g | 0.3g |
| Sweet Onion sauce | 23 kcal | 0.1g | 5.6g | 0.1g | 0.1g |
| Hickory Smoked BBQ sauce | 24 kcal | 0.1g | 5.8g | 0.1g | 0.2g |
| Teriyaki Sauce | 24 kcal | 0g | 5.6g | 0.4g | 0.5g |
| HALAL Turkey Ham (3 slices) | 29 kcal | 1.1g | 0g | 3.9g | 0.5g |
Highest Calorie Items at Subway
The heaviest single items on the Subway menu. A sharing platter or a bundle can go higher again once the components are added up.
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Footlong Choc Chip Cookie | 1344 kcal | 68g | 164g | 15g | 1.7g |
| Big Breakwich (Footlong) | 1198 kcal | 60g | 110g | 60g | 6g |
| Garlic Cheesesteak (Footlong) | 1078 kcal | 54g | 102g | 48g | 4.4g |
| Furious Chicken (Footlong) | 1040 kcal | 48g | 98g | 52g | 5g |
| Tex Mexan (Footlong) | 996 kcal | 38g | 98g | 62g | 4.8g |
| Spicy Italian (Footlong) | 996 kcal | 54g | 86g | 44g | 6.4g |
| Doritos Tangy Cheese Nachos (Sharer) | 907 kcal | 51g | 79g | 28g | 3g |
| Doritos Chilli Heat Wave Nachos (Sharer) | 901 kcal | 51g | 82g | 28g | 3.2g |
| Meatball Marinara (Pork & Beef Meatballs) (Footlong) | 894 kcal | 32g | 102g | 46g | 3.8g |
| Lincolnshire Sausage and Bacon (Footlong) | 892 kcal | 42g | 86g | 44g | 4.8g |
Subway Allergens
UK law requires food businesses to declare 14 allergens. These are the ones Subway declares somewhere across the menu we track. Each item's own page lists the allergens for that item specifically.
A published list cannot account for a shared kitchen. If an allergy is severe, ask staff in the restaurant on the day. That is the only check that reflects how your order is actually prepared.
How Subway Calorie Labelling Works
The Calorie Labelling (Out of Home Sector) (England) Regulations 2021 took effect on 6 April 2022. They require businesses in England with 250 or more employees to show the calorie content of non-prepacked food and drink at the point a customer chooses, which covers menus, boards and online ordering. Subway is comfortably above that threshold, and that requirement is the reason a full kcal list exists for it at all.
Where you are matters, because the rules stop at the English border. Of the 2,015 Subway branches we list, 1,661 are in England and 354 are not: 189 in Scotland, 79 in Wales and 86 in Northern Ireland. Scotland, Wales and Northern Ireland have not brought in the same requirement, so those 354 sites are under no legal duty to print kcal on the board even though the figures below are published online.
What the numbers are: Subway’s own values for a standard portion, from recipe calculation and laboratory analysis. What they are not: a measurement of the plate in front of you. Portions are assembled by hand, a sauce gets a heavier pour on a busy shift, and any substitution you ask for moves the total. The spread on this menu runs from 1 kcal to 1344 kcal, a factor of 1344, which is why a single average tells you very little about what you are about to order.
Every figure on this page came from Subway’s published data on 12 September 2026. Where a figure could not be obtained, the row says so rather than carrying an estimate of ours.
