Harvester Calories 2026 Every Item with kcal
Updated 12 September 2026. 257 Harvester items with a published kcal figure, plus macros and allergens where Harvester publishes them.
Harvester Calories at a Glance (2026)
Lowest
0 kcal
Green Tea (V)
Average
413 kcal
across 257 per-portion items
Highest
2044 kcal
The Harvester Trilogy
Harvester calorie figures in the UK span 0 kcal to 2044 kcal across the 257 items published per portion, averaging 413 kcal. Every figure below is Harvester’s own published number, not an estimate of ours.
257 items also carry the full macro set. Fat, saturates, carbohydrate, sugars, protein, fibre and salt are all on each item's own page.

Harvester Starters & Small Plates Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Breaded Mushrooms (V) | 408 kcal | 24g | 38g | 8.9g | 1.4g |
| Garlic Bread (VE) | 399 kcal | 24g | 38g | 7.4g | 1.1g |
| Loaded Hummus (VE) | 682 kcal | 40g | 59g | 18g | 2.5g |
| Garlic Bread (V) | 396 kcal | 19g | 46g | 7.9g | 0.92g |
| Garlic Bread & Cheese (V) | 532 kcal | 30g | 47g | 17g | 1.6g |
| Crispy Chicken Fries | 390 kcal | 25g | 20g | 21g | 1.5g |
| Crispy Tempura King Prawns | 308 kcal | 14g | 35g | 8.7g | 1.7g |
| Pork Riblets | 731 kcal | 45g | 25g | 58g | 0.93g |
| Halloumi Fries (V) | 687 kcal | 49g | 30g | 30g | 4.3g |
| Sweetcorn Empanadas (V) | 412 kcal | 22g | 42g | 10g | 1.5g |
| Crispy Calamari | 354 kcal | 12g | 27g | 5.6g | 1.9g |
| Loaded Hummus & Lamb Kofta | 933 kcal | 57g | 63g | 36g | 2.7g |
| Chicken Wings | 340 kcal | 21g | 3.4g | 34g | 1.3g |
| Mushrooms on Toast (V) | 280 kcal | 13g | 27g | 13g | 1.3g |
| Nachos (V) | 589 kcal | 29g | 69g | 8.8g | 2.6g |
Harvester Sauces Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Charred Cayenne & Maple (V) | 62 kcal | 3.9g | 6.4g | 0.2g | 0.51g |
| Hot Honey (V) | 109 kcal | 0.5g | 26g | 0.5g | 0.5g |
| BBQ (VE) | 79 kcal | 0.1g | 19g | 0.3g | 0.73g |
| Peri-Peri (V) | 137 kcal | 12g | 7.5g | 0.5g | 1g |
| Peri-Mayo (V) | 177 kcal | 17g | 6g | 0.5g | 0.5g |
| Harvester Chicken Gravy | 29 kcal | 0.2g | 5.9g | 0.8g | 0.82g |
| Satay | 103 kcal | 5.5g | 13g | 1.5g | 1g |
| Sweet & Sticky Soy (V) | 44 kcal | 0g | 11g | 0.3g | 0.6g |
| Rotisserie Flavour Mayo | 65 kcal | 5.9g | 2.6g | 0.5g | 0.38g |
Harvester Burgers Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mighty One | 1326 kcal | 51g | 152g | 41g | 5.4g |
| Beef Classic | 1120 kcal | 39g | 115g | 52g | 5.8g |
| Southern BBQ Crunch | 1330 kcal | 58g | 157g | 30g | 4.8g |
| Chicken Stacker | 1443 kcal | 64g | 166g | 36g | 4.8g |
| Chicken Classic | 990 kcal | 33g | 101g | 55g | 4.7g |
| Bhaji Burger (VE) | 1130 kcal | 45g | 148g | 16g | 3.5g |
| Bhaji Burger (V) | 1208 kcal | 52g | 152g | 17g | 3.8g |
| Cathedral City Plant Based Slice (VE) | 89 kcal | 7.4g | 5.6g | 0.1g | 0.54g |
| Beef Burger | 246 kcal | 6.6g | 9.9g | 28g | 1.7g |
| Crispy Cornflake Chicken Breast | 184 kcal | 9.2g | 17g | 7.9g | 0.8g |
| Double Up Bhaji Burger (VE) | 261 kcal | 12g | 31g | 5.9g | 0.68g |
| Bacon | 54 kcal | 0.2g | 0g | 11g | 1.3g |
| Chargrilled Chicken Breast | 150 kcal | 1.9g | 0.8g | 32g | 0.96g |
| Monterey Jack Cheese (V) | 65 kcal | 5.4g | 0g | 4g | 0.35g |
Harvester The Classics Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Herb-Battered Halloumi & Chips (V) | 1230 kcal | 58g | 126g | 37g | 4.3g |
| Chicken, Bacon & Waffle (The Classics) | 1455 kcal | 53g | 180g | 46g | 6.5g |
| Fish & Chips | 1021 kcal | 34g | 116g | 50g | 2.7g |
| BBQ Chicken Stack | 1307 kcal | 53g | 117g | 74g | 6.4g |
| Wholetail Whitby Scampi | 1052 kcal | 36g | 101g | 35g | 4.7g |
| Camembert & Cherry Tomato Tart (V) | 923 kcal | 47g | 102g | 18g | 1.9g |
| Cheese & Spinach Filled Pasta Shells (V) | 850 kcal | 48g | 73g | 28g | 4.3g |
| Grilled Salmon | 652 kcal | 41g | 18g | 50g | 0.94g |
| Chargrilled Chicken | 269 kcal | 3.1g | 17g | 39g | 1.8g |
Harvester Flatbreads Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargrilled Chicken Flatbread | 1120 kcal | 29g | 148g | 51g | 3.9g |
| Chicken Tikka Flatbread | 1383 kcal | 49g | 168g | 49g | 5.1g |
| Grilled Halloumi Flatbread (V) | 1327 kcal | 54g | 150g | 44g | 5.1g |
| Lamb Kofta Flatbread | 1588 kcal | 68g | 157g | 72g | 3g |
Harvester Rice Bowls Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Sweet Potato Rice Bowl (VE) | 723 kcal | 22g | 118g | 11g | 2.3g |
| Grilled Salmon Rice Bowl | 914 kcal | 42g | 81g | 50g | 2g |
| Chargrilled Chicken Rice Bowl | 711 kcal | 26g | 77g | 40g | 2.4g |
| Crispy Sweet Potato Rice Bowl (V) | 770 kcal | 26g | 120g | 11g | 2.4g |
Harvester Extra Sides Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Chips (VE) | 440 kcal | 15g | 62g | 2.9g | 1.1g |
| Half Rack Of BBQ Ribs | 310 kcal | 19g | 7.7g | 26g | 0.73g |
| Sweet Potato Fries (VE) | 470 kcal | 24g | 58g | 1.8g | 0.88g |
| Hot Honey Drizzled Corn Bread (V) | 397 kcal | 23g | 40g | 7.4g | 1.1g |
| Mac 'N' Cheese (V) | 297 kcal | 13g | 29g | 16g | 1.6g |
| Sage & Onion Chips (VE) | 442 kcal | 15g | 62g | 2.9g | 1.5g |
Harvester Rotisserie Chicken Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Rotisserie Chicken | 594 kcal | 27g | 20g | 66g | 1.5g |
| Whole Rotisserie Chicken | 988 kcal | 42g | 21g | 129g | 2.5g |
Harvester Skewers Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pork Skewer | 535 kcal | 35g | 4.2g | 50g | 1.6g |
| Add On Half Flat Bread (V) | 198 kcal | 1.8g | 38g | 7g | 0.77g |
| Add On Whole Flat Bread (V) | 397 kcal | 3.7g | 75g | 14g | 1.5g |
| Single Pork Skewer | 506 kcal | 33g | 1.9g | 49g | 1.4g |
Harvester Ribs Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvester's Best Ever Full Rack Of Ribs | 1017 kcal | 68g | 22g | 78g | 1.9g |
Harvester Steaks Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10oz Ribeye | 1009 kcal | 50g | 43g | 69g | 1.6g |
| 8oz Rump | 810 kcal | 48g | 43g | 50g | 3g |
Harvester Grills & Combos Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| The Harvester Trilogy | 2044 kcal | 102g | 144g | 122g | 7g |
| Mixed Grill | 1523 kcal | 69g | 109g | 101g | 5.5g |
| 7oz Gammon | 1031 kcal | 35g | 98g | 60g | 4.2g |
| 14oz Gammon | 1235 kcal | 36g | 98g | 103g | 6.4g |
| Wing ‘N’ Wave Combo | 1631 kcal | 80g | 100g | 115g | 5.4g |
| Smoke House Pork Belly & Corn | 1472 kcal | 80g | 92g | 81g | 5.5g |
| The Original Combo | 1193 kcal | 53g | 100g | 65g | 4.2g |
| The Triple Combo | 1202 kcal | 45g | 106g | 79g | 5.1g |
| The 1983 Harvester Combo | 1390 kcal | 61g | 100g | 96g | 4.7g |
| Half a Harvester Rotisserie Chicken | 394 kcal | 15g | 0.2g | 62g | 0.98g |
Harvester On The Side Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Add Grated Cheddar Cheese (V) | 78 kcal | 6.2g | 0.4g | 5.2g | 0.4g |
| Add 7oz Gammon | 204 kcal | 0.6g | 0g | 43g | 2.2g |
| Six Pieces of Scampi | 231 kcal | 2.8g | 18g | 16g | 1.5g |
| Onion Rings (VE) | 510 kcal | 30g | 52g | 6.4g | 1.7g |
| Add Halloumi (V) | 179 kcal | 14g | 1.3g | 13g | 1.1g |
| Add Belgian Waffle (V) | 386 kcal | 20g | 46g | 5.1g | 0.79g |
| Heinz Beans (VE) | 65 kcal | 0.2g | 9.5g | 4.6g | 0.4g |
| Sausage | 180 kcal | 12g | 10g | 6.3g | 0.79g |
| Golden Rice & Beans (VE) | 230 kcal | 4.5g | 42g | 4.5g | 1.5g |
| Baked Jacket Potato (VE) | 273 kcal | 0g | 60g | 6g | 0g |
| Mash (V) | 188 kcal | 7.6g | 24g | 3.8g | 0.96g |
| Add Free-Range Fried Egg (V) | 92 kcal | 8.3g | 0g | 6.6g | 0.2g |
| Add Sour Cream (V) | 95 kcal | 9g | 2g | 1.6g | 0.05g |
Harvester Desserts Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Cream Tub with Cone (V) | 352 kcal | 14g | 47g | 9.5g | 0.32g |
| Chocolate Fudge Cake (V) | 702 kcal | 33g | 93g | 7.3g | 0.46g |
| Sliced Bramley Apple Pie (VE) | 445 kcal | 19g | 63g | 4.1g | 0.02g |
| Banoffee French Toast (V) | 642 kcal | 31g | 79g | 9.6g | 0.71g |
| Treacle Sponge (V) | 493 kcal | 18g | 78g | 3.4g | 0.65g |
| Chocolate Orange Pot (V) | 467 kcal | 25g | 53g | 7.5g | 0.3g |
| Vegan Sundae Best (VE) (Desserts) | 282 kcal | 13g | 40g | 1.3g | 0.24g |
| Eton Mess (V) | 122 kcal | 5.1g | 18g | 0.9g | 0.05g |
| Apple & Blackberry Crumble (V) | 326 kcal | 10g | 55g | 2.1g | 0.05g |
Harvester Sundaes Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Vegan Sundae Best (VE) (Sundaes) | 422 kcal | 20g | 59g | 2g | 0.36g |
| Rocky Horror (V) | 658 kcal | 33g | 77g | 12g | 0.27g |
| Lemon Blizzard (V) | 409 kcal | 19g | 52g | 7.5g | 0.31g |
| Sundae Best (V) | 250 kcal | 9.5g | 34g | 6.6g | 0.22g |
| Berry Best (V) | 229 kcal | 9.3g | 29g | 6.2g | 0.19g |
| Apple Pie Sundae (V) | 551 kcal | 26g | 68g | 9.7g | 0.83g |
Harvester Vegetarian, Vegan & Fish Mains Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Sweet Potato (VE) | 723 kcal | 22g | 118g | 11g | 2.3g |
| Crispy Sweet Potato (V) | 770 kcal | 26g | 120g | 11g | 2.4g |
| Halloumi & Padrón Pepper Skewer (V) | 1018 kcal | 57g | 70g | 43g | 4.5g |
| Grilled Halloumi (V) | 1327 kcal | 54g | 150g | 44g | 5.1g |
| Garlic & Herb Grilled Pollock | 756 kcal | 37g | 48g | 54g | 3.2g |
Harvester Chip Upgrades Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Chips (VE) | 880 kcal | 29g | 124g | 5.7g | 2.2g |
| Large Sage & Onion Chips (VE) | 884 kcal | 29g | 125g | 5.8g | 2.9g |
Harvester Hot Drinks Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tea (V) | 56 kcal | 1.9g | 5.7g | 3.9g | 0.17g |
| Latte (V) | 108 kcal | 3.8g | 10g | 7.3g | 0.3g |
| Lavazza Liqueur Coffee (V) | 213 kcal | 20g | 7.2g | 1.6g | 0.06g |
| Espresso (V) | 9 kcal | 0.3g | 0.4g | 0.4g | 0g |
| Iced Coffee (V) | 82 kcal | 2.9g | 7.9g | 5.5g | 0.23g |
| Hot Chocolate (V) | 223 kcal | 12g | 27g | 2g | 0.33g |
| Green Tea (V) | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Peppermint Tea (V) | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Lemon & Ginger Tea (V) | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Cranberry & Raspberry Tea (V) | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Americano (V) | 60 kcal | 2.1g | 5.5g | 3.9g | 0.15g |
| Decaf Americano (V) | 100 kcal | 3.3g | 7.4g | 5.8g | 0.16g |
| Cappuccino (V) | 93 kcal | 3.2g | 9.1g | 6.2g | 0.26g |
| Flat White (V) | 84 kcal | 3g | 8g | 5.6g | 0.23g |
| Filter Coffee (V) | 47 kcal | 1.7g | 3.8g | 2.9g | 0.09g |
| Unlimited Lavazza Filter Coffee (V) | 47 kcal | 1.7g | 3.8g | 2.9g | 0.09g |
| Decaf Oat Americano (V) | 107 kcal | 4.6g | 9.1g | 2.6g | 0.2g |
| Iced Oat Drink Coffee (V) | 93 kcal | 4.8g | 10g | 0.7g | 0.29g |
| Oat Americano (V) | 67 kcal | 3.4g | 7.2g | 0.7g | 0.19g |
| Oat Cappuccino (V) | 104 kcal | 5.4g | 12g | 0.8g | 0.32g |
| Oat Flat White (V) | 95 kcal | 4.9g | 11g | 0.8g | 0.29g |
| Oat Latte (V) | 122 kcal | 6.4g | 14g | 0.8g | 0.38g |
| Caramel Syrup | 63 kcal | 0g | 16g | 0g | 0.01g |
| Gingerbread Syrup | 67 kcal | 0g | 17g | 0g | 0.01g |
| Vanilla Syrup | 67 kcal | 0g | 17g | 0g | 0.01g |
| Black Americano (V) | 11 kcal | 0.4g | 0.5g | 0.5g | 0g |
| Decaf Black Americano (V) | 51 kcal | 1.6g | 2.4g | 2.4g | 0.01g |
| Decaf Cappucino (V) | 135 kcal | 4.5g | 11g | 8.2g | 0.27g |
| Decaf Espresso (V) | 51 kcal | 1.6g | 2.4g | 2.4g | 0.01g |
| Decaf Flat White (V) | 124 kcal | 4.2g | 9.9g | 7.5g | 0.24g |
| Decaf Iced Black Coffee | 51 kcal | 1.6g | 2.4g | 2.4g | 0.01g |
| Decaf Iced Milky Coffee (V) | 124 kcal | 4.2g | 9.9g | 7.5g | 0.24g |
| Decaf Latte (V) | 150 kcal | 5g | 13g | 9.3g | 0.31g |
| Iced Black Coffee | 3 kcal | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0g |
| Lavazza Floater Coffee (V) | 213 kcal | 20g | 7.2g | 1.6g | 0.06g |
| Sugar Allowance | 38 kcal | 0g | 9.5g | 0g | 0g |
| Speculoos Syrup | 67 kcal | 0g | 17g | 0g | 0.01g |
| Oat Drink Tea (V) | 64 kcal | 3.4g | 7.6g | 0.2g | 0.22g |
Harvester Cooked Breakfast Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ultimate Breakfast | 1149 kcal | 53g | 90g | 66g | 7.3g |
| The Classic Breakfast | 759 kcal | 35g | 58g | 42g | 4.9g |
| Add 4oz Rump Steak | 205 kcal | 14g | 0g | 20g | 0.96g |
| The Veggie Breakfast (V) | 621 kcal | 28g | 59g | 26g | 2.7g |
| The Vegan Breakfast (VE) | 771 kcal | 41g | 59g | 29g | 3.5g |
| Vegan Starter Breakfast (VE) | 554 kcal | 30g | 42g | 19g | 2.6g |
| Veggie Starter Breakfast (V) | 348 kcal | 14g | 35g | 16g | 1.6g |
| Grilled Tomato (VE) | 12 kcal | 0.2g | 1.7g | 0.4g | 0.01g |
| Flat Mushrooms (VE) | 16 kcal | 0.5g | 0.4g | 1.8g | 0.01g |
| Hash Browns (VE) | 208 kcal | 9.9g | 27g | 2.1g | 0.3g |
| 3 Pancakes (V) | 524 kcal | 18g | 74g | 15g | 1g |
| Black Pudding | 34 kcal | 0.4g | 7.1g | 4g | 0.14g |
| Vegan Sausage (VE) | 105 kcal | 6g | 3.2g | 8g | 0.75g |
| Add a Poached Free-Range Egg (V) | 68 kcal | 4.6g | 0g | 6.7g | 0.2g |
| Scottish Ultimate Breakfast | 1052 kcal | 37g | 110g | 77g | 9g |
| Classic Scottish Breakfast | 762 kcal | 32g | 62g | 50g | 6g |
| Potato Scone (Scottish Sites Only) (V) | 106 kcal | 0.5g | 23g | 1.9g | 1.1g |
| Lorne Sausage (Scottish Sites Only) | 182 kcal | 10g | 12g | 10g | 1.4g |
| Add Haggis | 390 kcal | 27g | 19g | 18g | 2.2g |
Harvester Energise Your Day Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken, Bacon & Waffle (Breakfast) | 1015 kcal | 39g | 118g | 43g | 5.4g |
| Chicken & Avocado Croissant Loaf | 449 kcal | 19g | 26g | 42g | 2g |
| Eggs Benedict | 463 kcal | 27g | 21g | 31g | 4.2g |
| Yoghurt & Fruit Granola Cup (V) | 421 kcal | 12g | 64g | 11g | 0.25g |
| Toast & Preserve (V) | 453 kcal | 14g | 67g | 12g | 1.1g |
| Two Slices Of White Toast & Preserve (V) | 468 kcal | 14g | 73g | 11g | 0.86g |
| Two Slices Of Wholemeal Toast & Preserve (V) | 438 kcal | 14g | 61g | 13g | 1.2g |
| White & Wholemeal Toast & Preserve (V) | 453 kcal | 14g | 67g | 12g | 1.1g |
| Porridge Choice - Maple (V) | 253 kcal | 4.4g | 44g | 8.8g | 0.16g |
| Porridge Choice - Honey (V) | 258 kcal | 4.4g | 45g | 8.9g | 0g |
| Coco Pops Cereal (V) | 209 kcal | 3.2g | 37g | 7.3g | 0.45g |
| Cornflakes Cereal (V) | 164 kcal | 2.8g | 28g | 6.8g | 0.49g |
| Weetabix Cereal (V) | 209 kcal | 3.3g | 33g | 9.6g | 0.33g |
Harvester Pancakes Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Pancakes (V) | 873 kcal | 30g | 123g | 24g | 1.7g |
Harvester French Toast Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| French Toast with Bacon & Eggs | 732 kcal | 36g | 60g | 43g | 3.4g |
| French Toast with Yoghurt, Blueberries & Strawberries (V) | 511 kcal | 21g | 68g | 10g | 0.51g |
| French Toast with Bacon & Chicken | 733 kcal | 28g | 77g | 37g | 3.8g |
Harvester Breakfast Buns Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausage, Bacon & Egg Breakfast Bun | 963 kcal | 46g | 82g | 48g | 5.2g |
| Bacon & Egg Breakfast Bun | 657 kcal | 23g | 61g | 46g | 4.9g |
| Bacon Breakfast Bun | 565 kcal | 15g | 61g | 39g | 4.7g |
| Sausage Breakfast Bun | 944 kcal | 49g | 92g | 26g | 3.2g |
| Two Fried Free-Range Eggs Breakfast Bun (V) | 587 kcal | 30g | 61g | 20g | 1.2g |
| Meat-Free Sausage Breakfast Bun (VE) | 719 kcal | 32g | 71g | 31g | 3.1g |
Harvester Breakfast Juices Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Juice | 175 kcal | 0g | 44g | 0.1g | 0g |
| Cranberry Juice | 103 kcal | 0g | 25g | 0.1g | 0g |
| Mandarin & Orange Juice | 172 kcal | 0.4g | 38g | 3.1g | 0g |
| Pineapple Juice | 207 kcal | 0g | 52g | 0.1g | 0g |
Harvester Kids' Breakfast Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids' Cooked Breakfast | 363 kcal | 25g | 23g | 11g | 0.95g |
| Kids' Veggie Breakfast (V) | 418 kcal | 24g | 31g | 17g | 1.7g |
| Kids' Vegan Breakfast (VE) | 359 kcal | 19g | 30g | 14g | 1.5g |
| Yoghurt & Fruit Granola Crunch (V) | 404 kcal | 12g | 61g | 10g | 0.25g |
| Banana & Chocolate Pancakes (V) | 426 kcal | 12g | 66g | 11g | 0.7g |
| Berry & Banana Pancakes (V) | 467 kcal | 12g | 75g | 11g | 0.78g |
| Fruit Fiesta Bowl (VE) | 101 kcal | 0.4g | 21g | 1.7g | 0.1g |
| Kids Natural Yoghurt (V) | 85 kcal | 4.6g | 5.9g | 5g | 0.14g |
| Portion White Toast (VE) | 155 kcal | 0.8g | 31g | 5.2g | 0.35g |
| Portion Of Wholemeal Toast (VE) | 140 kcal | 0.9g | 24g | 6.2g | 0.54g |
| Fruit Shoot Apple & Blackcurrant (VE) | 8 kcal | 0g | 2.2g | 0g | 0.19g |
| Fruit Shoot Orange (VE) | 19 kcal | 0g | 2.8g | 0g | 0g |
| Henry's Saint Clements (VE) | 76 kcal | 0.2g | 16g | 1.4g | 0.19g |
| Holly's Apple Fizz (VE) | 70 kcal | 0g | 17g | 0.1g | 0.19g |
| Glass of Fresh Milk (V) | 123 kcal | 4.3g | 13g | 8.5g | 0.38g |
Harvester Kids Mains Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Cheesy Pizza | 228 kcal | 8.3g | 29g | 8.7g | 0.75g |
| Kids Veggie Fingers (VE) | 223 kcal | 10g | 29g | 2.5g | 1g |
| Kids Chicken Nuggets | 196 kcal | 6.5g | 14g | 18g | 0.65g |
| Kids Fish Fingers | 344 kcal | 20g | 23g | 15g | 0.96g |
| Kids Grilled & Mighty Chicken | 150 kcal | 1.9g | 0.8g | 32g | 0.96g |
| Kids Tomato Pasta (VE) | 283 kcal | 13g | 38g | 5g | 0g |
| Kids Bean Quesadilla (V) | 258 kcal | 9.6g | 32g | 9.4g | 0.72g |
| Kids Monster Chicken Burger | 199 kcal | 2.2g | 24g | 20g | 0.86g |
| Kids Monster Beef Burger | 182 kcal | 2.4g | 24g | 17g | 0.94g |
| Kids Rotisserie Chicken | 197 kcal | 7.7g | 0.1g | 31g | 0.49g |
| Kids Half Rack Of Ribs | 310 kcal | 19g | 7.7g | 26g | 0.73g |
| Kids Fish 'N' Chips | 221 kcal | 1.8g | 27g | 24g | 0.45g |
| Kids 4oz Rump Steak | 205 kcal | 14g | 0g | 20g | 0.96g |
| Kids Red Pepper & Bean Lasagne (V) | 297 kcal | 10g | 39g | 10g | 1g |
| Kids Tuna Pasta Bake | 332 kcal | 11g | 40g | 17g | 0.51g |
Harvester Kids Sides Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Golden Rice (VE) | 124 kcal | 2.5g | 21g | 2.5g | 0g |
| Kids Jacket Potato (VE) | 273 kcal | 0g | 60g | 6g | 0g |
| Kids Chips (VE) | 176 kcal | 5.9g | 25g | 1.1g | 0.36g |
| Kids Mash (V) | 94 kcal | 3.8g | 12g | 1.9g | 0.48g |
| Kids Sweet Potato Fries (VE) | 209 kcal | 11g | 26g | 0.8g | 0.3g |
| Kids Heinz Baked Beans (VE) | 52 kcal | 0.2g | 7.6g | 3.7g | 0.32g |
| Kids Mixed Beans (VE) | 58 kcal | 0.4g | 9.6g | 2.6g | 0.3g |
| Kids Broccoli (VE) | 21 kcal | 0.3g | 1.7g | 2g | 0g |
| Kids Corn Kernels (VE) | 53 kcal | 1g | 8.4g | 1.6g | 0.01g |
| Kids Garden Peas (VE) | 67 kcal | 0.6g | 9g | 4.4g | 0.01g |
| Kids Fresh Vegetable Sticks (VE) | 41 kcal | 0.4g | 7.1g | 1.1g | 0.04g |
Harvester Kids Desserts Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Pip Berry Fruity Squeezer Lolly (VE) | 31 kcal | 0.1g | 7.3g | 0.2g | 0g |
| Kids Mango Pipstick (VE) | 50 kcal | 0g | 12g | 0g | 0g |
| Kids Pineapple & Mango Pipstick (VE) | 57 kcal | 0g | 13g | 0g | 0.18g |
| Kids Belgian Chocolate Brownie (V) | 286 kcal | 13g | 39g | 3.2g | 0.1g |
| Kids Fruit Fiesta Bowl (VE) | 101 kcal | 0.4g | 21g | 1.7g | 0.1g |
| Kids Sundae Best (V) | 199 kcal | 6.4g | 30g | 4.7g | 0.15g |
| Kids Vegan Sundae Best (VE) | 302 kcal | 13g | 44g | 1.5g | 0.24g |
| Kids Build Your Own Sundae | 339 kcal | 11g | 53g | 5.8g | 0.35g |
Harvester Kids Drinks Calories
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Fruit Shoot Apple & Blackcurrant (VE) | 8 kcal | 0g | 2.2g | 0g | 0.19g |
| Kids Fruit Shoot Orange (VE) | 19 kcal | 0g | 2.8g | 0g | 0g |
| Kids Glass of Fresh Milk (V) | 123 kcal | 4.3g | 13g | 8.5g | 0.38g |
| Kids Mandarin & Orange Juice | 115 kcal | 0.3g | 25g | 2.1g | 0g |
| Kids Apple Juice | 113 kcal | 0g | 28g | 0.1g | 0g |
| Kids Pineapple Juice | 133 kcal | 0g | 33g | 0.1g | 0g |
| Kids Cranberry Juice | 52 kcal | 0g | 13g | 0.1g | 0g |
| Kids Henry's Saint Clements (VE) | 76 kcal | 0.2g | 16g | 1.4g | 0.19g |
| Kids Holly's Apple Fizz (VE) | 70 kcal | 0g | 17g | 0.1g | 0.19g |
Lowest Calorie Options at Harvester
Everything here is under 400 kcal as Harvester publishes it. These are single items. Add a side, a sauce or a full-sugar drink and the total moves well past that.
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Tea (V) | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Peppermint Tea (V) | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Lemon & Ginger Tea (V) | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Cranberry & Raspberry Tea (V) | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Iced Black Coffee | 3 kcal | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0g |
| Fruit Shoot Apple & Blackcurrant (VE) | 8 kcal | 0g | 2.2g | 0g | 0.19g |
| Kids Fruit Shoot Apple & Blackcurrant (VE) | 8 kcal | 0g | 2.2g | 0g | 0.19g |
| Espresso (V) | 9 kcal | 0.3g | 0.4g | 0.4g | 0g |
| Black Americano (V) | 11 kcal | 0.4g | 0.5g | 0.5g | 0g |
| Grilled Tomato (VE) | 12 kcal | 0.2g | 1.7g | 0.4g | 0.01g |
| Flat Mushrooms (VE) | 16 kcal | 0.5g | 0.4g | 1.8g | 0.01g |
| Fruit Shoot Orange (VE) | 19 kcal | 0g | 2.8g | 0g | 0g |
| Kids Fruit Shoot Orange (VE) | 19 kcal | 0g | 2.8g | 0g | 0g |
| Kids Broccoli (VE) | 21 kcal | 0.3g | 1.7g | 2g | 0g |
| Harvester Chicken Gravy | 29 kcal | 0.2g | 5.9g | 0.8g | 0.82g |
Highest Calorie Items at Harvester
The heaviest single items on the Harvester menu. A sharing platter or a bundle can go higher again once the components are added up.
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|
| The Harvester Trilogy | 2044 kcal | 102g | 144g | 122g | 7g |
